Monotributo Unificado Córdoba
Listados. Sitios de interés. Preguntas frecuentes. Consulta de Municipios adheridos
Soy monotributista ¿qué tengo que hacer?
Con la unificación Nación, provincia y municipios todo es más simple. Ahora pagás tu impuesto y hacés tus gestiones de alta, modificación de datos, impresión de constancia, emisión de facturas o baja, de manera única en el sitio Monotributo o desde la página web de AFIP.
¿Mi Municipio está adherido?, consultalo acá:
Municipios | Fecha de vigencia | Exención servicio de locación con bienes rurales |
---|---|---|
ACHIRAS | 1/4/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ADELIA MARIA | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ALCIRA GIGENA | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ALEJANDRO ROCA | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ALEJO LEDESMA | 1/1/2020 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
ALICIA | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ALMAFUERTE | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ALPA CORRAL | 1/2/2019 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
ALTO ALEGRE | 1/11/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ARROYO ALGODON | 1/6/2019 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
BALNEARIA | 1/7/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
BELL VILLE | 1/2/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
BENGOLEA | 1/12/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
BERROTARAN | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
BUCHARDO | 1/2/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
BULNES | 1/10/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CALCHIN | 1/4/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CAMILO ALDAO | 1/9/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CANALS | 1/2/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CARNERILLO | 1/11/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CERRO COLORADO | 1/12/2018 | NO ADHERIDO A EXENCION |
CHARRAS | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CHILIBROSTE | 1/12/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CINTRA | 1/7/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
COLONIA CAROYA | 1/2/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
COLONIA MARINA | 1/4/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
COLONIA SAN BARTOLOME | 1/12/2018 | NO ADHERIDO A EXENCION |
COLONIA SAN PEDRO | 1/7/2021 | NO ADHERIDO A EXENCION |
COLONIA VIGNAUD | 1/12/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CORDOBA | 1/1/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER | 1/9/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CORRALITO | 1/1/2019 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
COSQUIN | 1/3/2021 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
COSTA SACATE | 1/9/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
CRUZ ALTA | 1/4/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
DEAN FUNES | 1/2/2022 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
DEVOTO | 1/3/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
EL ARAÑADO | 1/10/2018 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
EL FORTIN | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
EL TIO | 1/1/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
EUFRASIO LOZA | 1/11/2020 | NO ADHERIDO A EXENCION |
GENERAL CABRERA | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
GENERAL DEHEZA | 1/2/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
GENERAL FOTHERINGHAM | 1/4/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
GENERAL LEVALLE | 1/1/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
GENERAL ROCA | 1/3/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
HUANCHILLA | 1/9/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
INRIVILLE | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ITALO | 1/2/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA CESIRA | 1/12/2020 | NO ADHERIDO A EXENCION |
LA CUMBRE | 1/2/2019 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA FRANCIA | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA PALESTINA | 1/11/2018 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA PAQUITA | 1/2/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA PUERTA | 1/4/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA TORDILLA | 1/9/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LABORDE | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LAGUNA LARGA | 1/12/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LAS ACEQUIAS | 1/4/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LAS ARRIAS | 1/1/2019 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LAS HIGUERAS | 1/9/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LAS TAPIAS | 1/2/2022 | NO ADHERIDO A EXENCION |
LAS VARILLAS | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LEONES | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LOS SURGENTES | 9/8/2024 | ADHERIDO A EXENCION |
LUYABA | 1/12/2018 | NO ADHERIDO A EXENCION |
MANFREDI | 1/10/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
MARCOS JUAREZ | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
MARULL | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
MELO | 1/9/2018 | NO ADHERIDO A EXENCION |
MONTE CRISTO | 1/12/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
MONTE DE LOS GAUCHOS | 1/4/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
MONTE MAIZ | 1/12/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
NOETINGER | 1/12/2018 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
OBISPO TREJO | 1/7/2020 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
OLIVA | 1/10/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ONCATIVO | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ORDOÑEZ | 1/1/2019 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
PASCANAS | 1/12/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
PASCO | 1/2/2020 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
PIQUILLIN | 1/5/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
POZO DEL MOLLE | 1/11/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
PUEBLO ITALIANO | 1/3/2024 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
PUNTA DEL AGUA | 1/1/2022 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
QUEBRACHO HERRADO | 1/10/2018 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
RIO CUARTO | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
RIO PRIMERO | 1/5/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
RIO SEGUNDO | 1/8/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ROSALES | 1/1/2021 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SALDAN | 1/1/2022 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SALSACATE | 1/10/2018 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAMPACHO | 1/10/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN AGUSTIN | 1/1/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN ANTONIO DE LITIN | 1/4/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN BASILIO | 1/2/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN CARLOS MINAS | 1/2/2021 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN FRANCISCO | 1/12/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN JOSE DE LA DORMIDA | 1/1/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SANTA ELENA | 1/12/2018 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SANTIAGO TEMPLE | 1/3/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SATURNINO MARIA LASPIUR | 1/8/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SERRANO | 1/2/2019 | NO ADHERIDO A EXENCION |
SILVIO PELLICO | 1/8/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
SINSACATE | 1/4/2019 | NO ADHERIDO A EXENCION |
TANCACHA | 1/3/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
TRANSITO | 1/3/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
UCACHA | 1/1/2019 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
UNQUILLO | 1/3/2020 | NO ADHERIDO A EXENCION |
VILLA ASCASUBI | 1/4/2021 | NO ADHERIDO A EXENCION |
VILLA CONCEPCIÓN DEL TIO | 1/1/2022 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA DE POCHO | 1/12/2020 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA DEL TOTORAL | 1/1/2021 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA FONTANA | 1/3/2021 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA SANTA ROSA DE RIO PRIMERO | 1/9/2020 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA VALERIA | 1/9/2018 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA YACANTO | 1/2/2020 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
WENCESLAO ESCALANTE | 1/8/2018 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
ELENA | 1/7/2022 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SACANTA | 1/7/2022 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
IDIAZABAL | 1/11/2022 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
COLONIA PROSPERIDAD | 1/1/2023 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ESTACIÓN JUAREZ CELMAN | 1/1/2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA CALERA | 1/1/2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA CARLOTA | 1/1/2023 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LUCIO V. MANSILLA | 1/1/2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
REDUCCIÓN | 1/1/2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN MARCOS SIERRAS | 1/1/2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA GIARDINO | 1/1/2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LOS CÓNDORES | 1-2-2023 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
VIAMONTE | 1-2-2023 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
MORRISON | 1-2-2023 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
DESPEÑADEROS | 01-03-2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
COLONIA VALTELINA | 01-05-2023 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
ARROYO CABRAL | 01/09/2023 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
CAVANAGH | 1/1/2024 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
HERNANDO | 1/1/2024 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
LUQUE | 1/1/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
QUILINO | 1/1/2024 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA DE LAS ROSAS | 1/1/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LOS HORNILLOS | 1/4/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
MENDIOLAZA | 1/4/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
MI GRANJA | 1/4/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SEEBER | 1/5/2024 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA SARMIENTO (SAN ALBERTO) | 1/4/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SANTA CATALINA - HOLMBERG | 1/5/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LOS ZORROS | 1/5/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
ANISACATE | 1/5/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LAS BAJADAS | 1/5/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA CIUDAD AMERICA | 1/5/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
MATTALDI | 1/5/2024 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
MEDIA NARANJA | 1/5/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
CAÑADA DE MACHADO | 1/6/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LAS PEÑAS | 1/6/2024 | ADHERIDO A EXENCIÓN |
RAYO CORTADO | 1/6/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
TANTI | 1/6/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
COLONIA LAS PICHANAS | 1/7/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA PAMPA | 1/7/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LOZADA | 1/7/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
SAN JOAQUÍN | 1/7/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
TOLEDO | 1/7/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
VILLA DEL PRADO | 1/7/2024 | NO ADHERIDO A EXENCIÓN |
LA GRANJA | 1/8/2024 | NO |
PORTEÑA | 1/8/2024 | SI |
JESUS MARÍA | 9/8/2024 | ADHERIDO A EXENCION |
CHALACEA | 1/8/2024 | NO |
¿Cuándo y dónde pago?
El Monotributo Unificado se paga el 20 de cada mes desde el sitio Monotributo de AFIP.
Si tengo deudas, ¿pago desde AFIP o Rentas?
Si tu deuda es posterior a julio de 2018, fecha de implementación de Monotributo Unificado, tenés que pagar desde el sitio Monotributo o desde la web de AFIP. Si tu deuda por el componente provincial es anterior a la implementación, tenés que abonarla en nuestra web.
Si mi Municipio no está adherido, ¿dónde hago mis gestiones?
A tus gestiones por la tasa municipal las hacés en tu Municipio y a tus gestiones por los impuestos Provincial y Nacional, a través del sitio Monotributo o en la página web de AFIP.