Inmobiliario Unificado Córdoba
Preguntas frecuentes. Consulta de Municipios adheridos
Mi Impuesto Inmobiliario Urbano está integrado ¿qué significa?
Significa que se integró el cobro de la Tasa Municipal y el Impuesto Provincial, con el objetivo de simplificar y reducir la carga tributaria, disminuir los costos administrativos y operativos, y sumar beneficios compartidos. Ahora pagás todo en una única gestión y desde nuestra web.
Beneficios
Simplificación
Tus pagos en una sola gestión
Múltiples medios de pago
¡Aprovechá las opciones de pago sin interés!
Pago Anual
Pagá todo el año y sumá beneficios
¿Mi Municipio está adherido? Consultalo acá:
| Municipios | Fecha de vigencia | Beneficio descuento del 30% |
|---|---|---|
| ALCIRA GIGENA | 01/01/2026 | NO |
| ALMAFUERTE | 01/01/2026 | NO |
| ALTOS DE CHIPION | 01/01/2026 | NO |
| ATAHONA | 01/01/2026 | NO |
| BALLESTEROS | 01/01/2026 | SI |
| CALMAYO | 01/01/2026 | NO |
| CAÑADA LUQUE | 01/01/2026 | SI |
| CAPILLA DE SITON | 01/01/2026 | SI |
| CARRILOBO | 01/01/2026 | SI |
| CHARRAS | 01/01/2026 | NO |
| CIENAGA DEL CORO | 01/01/2026 | SI |
| COLONIA ALMADA | 01/01/2026 | NO |
| COLONIA BISMARCK | 01/01/2026 | NO |
| COLONIA BREMEN | 01/01/2026 | SI |
| COLONIA VIGNAUD | 01/01/2026 | NO |
| COMECHINGONES | 01/01/2026 | NO |
| DESPEÑADEROS | 01/01/2026 | NO |
| DEVOTO | 01/01/2026 | NO |
| EL RODEO | 01/01/2026 | SI |
| EL TIO | 01/01/2026 | NO |
| CRUZ ALTA | 01/01/2026 | NO |
| GENERAL FOTHERINGHAM | 01/01/2026 | SI |
| GENERAL ROCA | 01/01/2026 | SI |
| JOVITA | 01/01/2026 | SI |
| KILOMETRO 658- PEDRO E.VIVAS | 01/01/2026 | SI |
| LA PARA | 01/01/2026 | NO |
| LAS ISLETILLAS | 01/01/2026 | NO |
| LAS PEÑAS | 01/01/2026 | SI |
| LOS CONDORES | 01/01/2026 | SI |
| LOS MOLINOS | 01/01/2026 | SI |
| LUCA | 01/01/2026 | SI |
| MALVINAS ARGENTINAS | 01/01/2026 | SI |
| MONTE MAIZ | 01/01/2026 | NO |
| NOETINGER | 01/01/2026 | NO |
| OBISPO TREJO | 01/01/2026 | NO |
| QUEBRACHO HERRADO | 01/01/2026 | NO |
| QUILINO | 01/01/2026 | SI |
| RIO SEGUNDO | 01/01/2026 | SI |
| SAN JOSÉ DE LA DORMIDA | 01/01/2026 | NO |
| SAN PEDRO NORTE | 01/01/2026 | SI |
| SANTA EUFEMIA | 01/01/2026 | NO |
| SARMIENTO | 01/01/2026 | SI |
| SATURNINO MARIA LASPIUR | 01/01/2026 | NO |
| SEEBER | 01/01/2026 | NO |
| SERREZUELA | 01/01/2026 | SI |
| SILVIO PELLICO | 01/01/2026 | SI |
| TANCACHA | 01/01/2026 | NO |
| TORO PUJIO | 01/01/2026 | NO |
| TRANSITO | 01/01/2026 | NO |
| VIAMONTE | 01/01/2026 | NO |
| VILLA DEL ROSARIO | 01/01/2026 | NO |
| VILLA FONTONA | 01/01/2026 | NO |
| VILLA LOS PATOS | 01/01/2026 | NO |
| VILLA ROSSI | 01/01/2026 | NO |
| SAN ISIDRO- LA QUINTANA | 01/01/2026 | NO |
| BENGOLEA | 1/1/2022 | NO |
| ARROYO CABRAL | 1/1/2022 | SI |
| CHILIBROSTE | 1/1/2021 | NO |
| COSTA SACATE | 1/1/2022 | SI |
| HUANCHILLA | 1/1/2022 | NO |
| LAS BAJADAS | 1/1/2022 | SI |
| MANFREDI | 1/1/2021 | SI |
| MELO | 1/1/2022 | SI |
| PIQUILLIN | 1/1/2022 | SI |
| ALDEA SANTA MARIA | 1/1/2022 | SI |
| EL ARAÑADO | 1/1/2022 | NO |
| LUCIO V. MANSILLA | 1/1/2022 | SI |
| RINCON | 1/1/2022 | SI |
| SAN CARLOS MINAS | 1/1/2022 | SI |
| LAS TAPIAS | 1/1/2022 | SI |
| COLONIA PROSPERIDAD | 1/1/2023 | SI |
| SERRANO | 1/1/2023 | SI |
| VILLA DEL TOTORAL | 1/1/2023 | NO |
| ELENA | 1-2-2023 | SI |
| RIO PRIMERO | 1/1/2024 | SI |
| CANALS | 1/1/2024 | NO |
| CRUZ DEL EJE | 1/1/2024 | SI |
| ITALO | 1/1/2024 | SI |
| LA CESIRA | 1/1/2024 | SI |
| LA TORDILLA | 1/1/2024 | SI |
| LAS GRAMILLAS | 1/1/2024 | SI |
| MEDIA NARANJA | 1/1/2024 | SI |
| LOS CHAÑARITOS (Río Segundo) | 1/1/2024 | SI |
| RAYO CORTADO | 1/1/2024 | SI |
| RAFAEL GARCÍA | 1/1/2024 | SI |
| SAN CLEMENTE | 1/1/2024 | SI |
| BOUWER | 01-01-2024 | SI |
| ESTACIÓN JUAREZ CELMAN | 01-01-2024 | NO |
| SAN MARCOS SIERRAS | 1/1/2024 | SI |
| CAÑADA DE MACHADO | 1/1/2024 | SI |
| CHALACEA | 1/1/2024 | SI |
| MAQUINISTA GALLINI | 1/1/2024 | SI |
| MORTEROS | 1/8/2025 | SI |
| SAN JOAQUÍN | 1/1/2024 | SI |
| SANTA ELENA | 1/1/2024 | SI |
| TOLEDO | 1/1/2024 | SI |
| ARROYO ALGODON | 1/1/2025 | * |
| AUSONIA | 1/1/2025 | * |
| AVELLANEDA | 1/1/2025 | SI |
| CALCHIN OESTE | 1/1/2025 | SI |
| CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 1/1/2025 | SI |
| CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 1/1/2025 | SI |
| CARNERILLO | 1/1/2025 | SI |
| CAVANAGH | 1/1/2025 | * |
| CHAZON | 1/1/2025 | * |
| COLONIA ITALIANA | 1/1/2025 | SI |
| COLONIA LAS PICHANAS | 1/1/2025 | SI |
| COLONIA TIROLESA | 1/1/2025 | * |
| CORONEL BAIGORRIA | 1/1/2025 | SI |
| CUESTA BLANCA | 1/1/2025 | * |
| DALMACIO VELEZ SARSFIELD | 1/1/2025 | SI |
| ETRURIA | 1/1/2025 | * |
| HUINCA RENANCO | 1/1/2025 | SI |
| LA FRANCIA | 1/1/2025 | * |
| LA LAGUNA | 1/1/2025 | * |
| LA PALESTINA | 1/1/2025 | SI |
| LA POSTA | 1/1/2025 | SI |
| LAS ACEQUIAS | 1/1/2025 | * |
| LAS HIGUERAS | 1/1/2025 | SI |
| LOZADA | 1/1/2025 | SI |
| MONTE RALO | 1/1/2025 | SI |
| MORRISON | 1/1/2025 | SI |
| PAMPAYASTA NORTE | 1/1/2025 | * |
| PAMPAYASTA SUD | 1/1/2025 | SI |
| PINCEN | 1/1/2025 | SI |
| PUEBLO ITALIANO | 1/1/2025 | * |
| RIO DE LOS SAUCES | 1/1/2025 | * |
| RIO TERCERO | 1/8/2025 | SI |
| SANTA CATALINA - HOLMBERG | 1/1/2025 | * |
| TUCLAME | 1/1/2025 | SI |
| VILLA CERRO AZUL | 1/1/2025 | SI |
| VILLA CURA BROCHERO | 1/1/2025 | SI |
| VILLA DEL PRADO | 1/1/2025 | SI |
| VILLA FONTANA | 01/01/2026 | NO |
| WENCESLAO ESCALANTE | 1/1/2025 | SI |
| EL FORTIN | 1/1/2022 | * |
| LOS HORNILLOS | 1/1/2024 | * |
* Para conocer los beneficios y descuentos aplicados deberás consultar a tu Municipio o Comuna.
¿Cómo pago ahora?
Si tu Municipio adhirió al Impuesto Integrado, tus pagos se simplifican en una única gestión desde nuestra web.
Si tengo deudas, ¿pago desde el Municipio o desde Rentas Córdoba?
Si tu deuda por la tasa municipal es anterior a la integración del impuesto, la abonás desde tu Municipio.
Si tu deuda es posterior a la integración, abonás todo desde nuestra web.
¿En qué casos estoy exento del pago?
Dependiendo del convenio en el que estén integrados la tasa municipal y tu impuesto provincial, el tributo quedará exento de acuerdo a las leyes municipales o provinciales. Accedé a más información acá.
Si mi Municipio está adherido, ¿dónde hago mis gestiones?
A las gestiones por la tasa municipal y por el impuesto provincial, deberás hacerlas en nuestra web.