Automotor Unificado Córdoba
Preguntas frecuentes. Consulta de Municipios adheridos
Mi impuesto Automotor está integrado ¿qué significa?
Significa que se integró el cobro de la Tasa Municipal y el Impuesto Provincial. Con el objetivo de simplificar y reducir de la carga tributaria, con menores costos administrativos y operativos, sumando beneficios compartidos. Ahora pagás todo en una única gestión y desde nuestra web.
Beneficios
Simplificación
¡Tus pagos en una sola gestión!
Múltiples Medios de Pago
¡Aprovechá las opciones de pago sin interés!
Pago Anual
¡Pagá todo el año y sumá tus beneficios!
¿Mi municipio está adherido? Consultalo acá:
| Municipios | Fecha de vigencia | Beneficio descuento del 30% |
|---|---|---|
| ALCIRA GIGENA | 1/1/2019 | NO |
| ALDEA SANTA MARIA | 1/1/2018 | SI |
| ALEJO LEDESMA | 1/1/2020 | NO |
| ALICIA | 1/1/2019 | NO |
| ALMAFUERTE | 1/1/2018 | NO |
| ALTO ALEGRE | 1/1/2019 | SI |
| ALTOS DE CHIPION | 1/1/2019 | SI |
| AMBOY | 1/1/2019 | SI |
| AMBUL | 1/1/2021 | SI |
| ANISACATE | 1/1/2019 | SI |
| ARROYO ALGODON | 1/1/2018 | SI |
| ARROYO CABRAL | 1/1/2019 | SI |
| ARROYO DE LOS PATOS | 1/1/2020 | SI |
| BAÑADO DE SOTO | 1/1/2022 | SI |
| BENGOLEA | 1/1/2019 | NO |
| BIALET MASSE | 1/1/2020 | SI |
| BOUWER | 1/1/2018 | SI |
| BUCHARDO | 1/1/2018 | NO |
| CALCHIN | 1/1/2022 | NO |
| CALMAYO | 1/1/2019 | SI |
| CAMINIAGA | 1/1/2018 | SI |
| CANALS | 1/1/2020 | NO |
| CAÑADA DE LUQUE | 1/1/2019 | NO |
| CAÑADA DE RIO PINTO | 1/1/2019 | NO |
| CAPILLA DE SITON | 1/1/2019 | SI |
| CAPILLA DEL CARMEN | 1/1/2022 | SI |
| CAPILLA DEL MONTE | 1/1/2019 | SI |
| CERRO COLORADO | 1/1/2019 | SI |
| CHAJAN | 1/1/2018 | SI |
| CHANCANI | 1/1/2019 | SI |
| CHAÑAR VIEJO | 1/1/2019 | SI |
| CHARBONIER | 1/1/2018 | NO |
| CHARRAS | 1/1/2019 | NO |
| CHILIBROSTE | 1/1/2018 | NO |
| CHUÑA | 1/1/2019 | SI |
| CIENAGA DEL CORO | 1/1/2020 | SI |
| CINTRA | 1/1/2022 | SI |
| COLONIA ALMADA | 1/1/2019 | NO |
| COLONIA BISMARCK | 1/1/2018 | SI |
| COLONIA BREMEN | 1/1/2022 | NO |
| COLONIA CAROYA | 1/1/2019 | SI |
| COLONIA ITALIANA | 1/1/2019 | SI |
| COLONIA MARINA | 1/1/2018 | SI |
| COLONIA PROSPERIDAD | 1/1/2022 | SI |
| COLONIA SAN BARTOLOME | 1/1/2018 | NO |
| COLONIA VALTELINA | 1/1/2019 | NO |
| COLONIA VICENTE AGUERO | 1/1/2021 | SI |
| COLONIA VIDELA | 1/1/2018 | SI |
| CONLARA | 1/1/2019 | SI |
| CORONEL BAIGORRIA | 1/1/2022 | SI |
| CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER | 1/1/2018 | NO |
| CORRALITO | 1/1/2018 | NO |
| COSTA SACATE | 1/1/2021 | SI |
| CRUZ ALTA | 1/1/2018 | SI |
| CRUZ DEL EJE | 1/1/2018 | SI |
| CUESTA BLANCA | 1/1/2019 | NO |
| DEL CAMPILLO | 1/1/2021 | SI |
| DIEGO DE ROJAS | 1/1/2019 | SI |
| DIQUE CHICO | 1/1/2019 | SI |
| EL ARAÑADO | 1/1/2018 | NO |
| EL FORTIN | 1/1/2018 | SI |
| EL MANZANO | 1/1/2020 | NO |
| EL RASTREADOR | 1/1/2018 | SI |
| ELENA | 1/1/2021 | SI |
| EMBALSE | 1/1/2018 | SI |
| ESQUINA | 1/1/2018 | SI |
| ESTANCIA DE GUADALUPE | 1/1/2021 | SI |
| EUFRASIO LOZA | 1/1/2019 | SI |
| GENERAL FOTHERINGHAM | 1/1/2019 | SI |
| GENERAL ROCA | 1/1/2018 | SI |
| HUANCHILLA | 1/1/2018 | SI |
| ICHO CRUZ | 1/1/2021 | NO |
| IDIAZABAL | 1/1/2019 | NO |
| INRIVILLE | 1/1/2018 | NO |
| ISLA VERDE | 1/1/2019 | NO |
| ITALO | 1/1/2019 | SI |
| JESUS MARIA | 1/1/2020 | NO |
| KILOMETRO 658 | 1/1/2020 | SI |
| LA BATEA | 1/1/2019 | SI |
| LA CALERA | 1/1/2020 | SI |
| LA CARLOTA | 1/1/2018 | SI |
| LA CESIRA | 1/1/2019 | SI |
| LA CRUZ | 1/1/2019 | NO |
| LA CUMBRE | 1/1/2018 | SI |
| LA FRANCIA | 1/1/2019 | NO |
| LA GRANJA | 1/1/2019 | SI |
| LA LAGUNA | 1/1/2018 | SI |
| LA PALESTINA | 1/1/2019 | SI |
| LA PAQUITA | 1/1/2019 | NO |
| LA PARA | 1/1/2018 | NO |
| LA PAZ | 1/1/2019 | SI |
| LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS | 1/1/2022 | SI |
| LA RINCONADA | 1/1/2019 | SI |
| LA TORDILLA | 1/1/2018 | SI |
| LAGUNA LARGA | 1/1/2018 | NO |
| LAS ACEQUIAS | 1/1/2018 | SI |
| LAS ARRIAS | 1/1/2018 | SI |
| LAS BAJADAS | 1/1/2020 | SI |
| LAS CALERAS | 1/1/2020 | SI |
| LAS GRAMILLAS | 1/1/2021 | SI |
| LAS PEÑAS | 1/1/2019 | SI |
| LAS PEÑAS SUD | 1/1/2019 | SI |
| LAS PLAYAS | 1/1/2019 | SI |
| LAS RABONAS | 1/1/2021 | SI |
| LAS TAPIAS | 1/1/2022 | SI |
| LAS VARILLAS | 1/1/2021 | SI |
| LOS CEDROS | 1/1/2019 | SI |
| LOS CERRILLOS | 1/1/2018 | SI |
| LOS CHAÑARITOS (RIO SEGUNDO) | 1/1/2019 | SI |
| LOS CONDORES | 1/1/2022 | SI |
| LOS HORNILLOS | 1/1/2019 | SI |
| LOS HOYOS | 1/1/2019 | SI |
| LOS MISTOLES | 1/1/2020 | NO |
| LOS MOLINOS | 1/1/2018 | SI |
| LOS POZOS | 1/1/2022 | SI |
| LOS REARTES | 1/1/2022 | SI |
| LOS SURGENTES | 1/1/2018 | SI |
| LUQUE | 1/1/2020 | NO |
| LUTTI | 1/1/2021 | SI |
| LUYABA | 1/1/2018 | SI |
| MANFREDI | 1/1/2019 | SI |
| MARULL | 1/1/2020 | NO |
| MATORRALES | 1/1/2018 | NO |
| MAYU SUMAJ | 1/1/2021 | NO |
| MELO | 1/1/2018 | SI |
| MINA CLAVERO | 1/1/2018 | SI |
| MORRISON | 1/1/2019 | NO |
| NICOLAS BRUZZONE | 1/1/2018 | SI |
| NOETINGER | 1/1/2019 | SI |
| NONO | 1/1/2020 | SI |
| OBISPO TREJO | 1/1/2022 | SI |
| OLAETA | 1/1/2019 | SI |
| ONAGOITY | 1/1/2019 | SI |
| ORDOÑEZ | 1/1/2019 | SI |
| PAMPAYASTA NORTE | 1/1/2019 | SI |
| PANAHOLMA | 1/1/2021 | SI |
| PASCANAS | 1/1/2018 | SI |
| PASO VIEJO | 1/1/2019 | SI |
| PINCEN | 1/1/2018 | SI |
| PIQUILLIN | 1/1/2022 | SI |
| POZO NUEVO | 1/1/2018 | SI |
| PUEBLO ITALIANO | 1/1/2019 | SI |
| PUNTA DEL AGUA | 1/1/2022 | SI |
| QUEBRACHO HERRADO | 1/1/2019 | SI |
| QUILINO | 1/1/2020 | SI |
| RAFAEL GARCIA | 1/1/2019 | SI |
| RANQUELES | 1/1/2019 | SI |
| RINCON | 1/1/2018 | SI |
| ROSALES | 1/1/2021 | SI |
| SACANTA | 1/1/2021 | NO |
| SALADILLO | 1/1/2018 | SI |
| SALDAN | 1/1/2020 | NO |
| SALSACATE | 1/1/2018 | SI |
| SAN AGUSTIN | 1/1/2018 | SI |
| SAN BASILIO | 1/1/2022 | NO |
| SAN CARLOS MINAS | 1/1/2018 | SI |
| SAN ESTEBAN | 1/1/2019 | SI |
| SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 1/1/2019 | SI |
| SAN IGNACIO | 1/1/2019 | SI |
| SAN JAVIER / YACANTO | 1/1/2019 | SI |
| SAN JERONIMO | 1/1/2021 | SI |
| SAN JOSE | 1/1/2018 | SI |
| SAN JOSE DE LA DORMIDA | 1/1/2019 | SI |
| SAN JOSE DE LAS SALINAS | 1/1/2018 | SI |
| SAN LORENZO | 1/1/2019 | SI |
| SAN MARCOS SIERRAS | 1/1/2020 | NO |
| SAN PEDRO NORTE | 1/1/2019 | SI |
| SAN VICENTE | 1/1/2021 | SI |
| SANTA ELENA | 1/1/2019 | SI |
| SANTA EUFEMIA | 1/1/2019 | SI |
| SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | 1/1/2018 | NO |
| SANTIAGO TEMPLE | 1/1/2022 | SI |
| SARMIENTO | 1/1/2020 | SI |
| SATURNINO MARIA LASPIUR | 1/1/2020 | NO |
| SEBASTIAN ELCANO | 1/1/2022 | SI |
| SERRANO | 1/1/2021 | SI |
| SINSACATE | 1/1/2021 | SI |
| TALA CAÑADA | 1/1/2021 | SI |
| TANCACHA | 1/1/2021 | SI |
| TRANSITO | 1/1/2019 | SI |
| UNQUILLO | 1/1/2020 | NO |
| VALLE HERMOSO | 1/1/2021 | NO |
| VIAMONTE | 1/1/2019 | SI |
| VILLA ASCASUBI | 1/1/2020 | NO |
| VILLA CERRO AZUL | 1/1/2021 | SI |
| VILLA CIUDAD DE AMERICA | 1/1/2019 | SI |
| VILLA CIUDAD PARQUE LOS REARTES | 1/1/2019 | SI |
| VILLA CONCEPCION DEL TIO | 1/1/2018 | SI |
| VILLA CURA BROCHERO | 1/1/2021 | SI |
| VILLA DE LAS ROSAS | 1/1/2018 | SI |
| VILLA DE MARIA | 1/1/2018 | SI |
| VILLA DE POCHO | 1/1/2021 | SI |
| VILLA DEL ROSARIO | 1/1/2022 | SI |
| VILLA DEL TOTORAL | 1/1/2019 | SI |
| VILLA FONTANA | 1/1/2019 | SI |
| VILLA GENERAL BELGRANO | 1/1/2018 | NO |
| VILLA GIARDINO | 1/1/2019 | SI |
| VILLA HUIDOBRO | 1/1/2018 | NO |
| VILLA LA BOLSA | 1/1/2019 | SI |
| VILLA LOS AROMOS | 1/1/2021 | SI |
| VILLA TULUMBA | 1/1/2020 | SI |
| VILLA VALERIA | 1/1/2018 | SI |
| VILLA YACANTO | 1/1/2018 | SI |
| WENCESLAO ESCALANTE | 1/1/2018 | SI |
| ANA ZUMARAN | 1/1/2023 | SI |
| AUSONIA | 1/1/2023 | SI |
| ESTANCIA VIEJA | 1/1/2023 | SI |
| LA POBLACIÓN | 1/1/2023 | SI |
| LAS JUNTURAS | 1/1/2023 | SI |
| LOS COCOS | 1/1/2023 | SI |
| REDUCCIÓN | 1/1/2023 | SI |
| ANA ZUMARAN | 1/1/2023 | SI |
| BERROTARÁN | 1/1/2024 | SI |
| CABALANGO | 1/1/2024 | SI |
| CARRILOBO | 1/1/2024 | SI |
| CAVANAGH | 1/1/2024 | NO |
| DEVOTO | 1/1/2024 | NO |
| ESTACION GENERAL PAZ | 1/1/2024 | SI |
| HUINCA RENANCO | 1/1/2024 | SI |
| LAS PALMAS | 1/1/2024 | SI |
| LOS ZORROS | 1/1/2024 | NO |
| LOZADA | 1/1/2024 | SI |
| LUCIO V. MANSILLA | 1/1/2024 | SI |
| MEDIA NARANJA | 1/1/2024 | SI |
| MENDIOLAZA | 1/1/2024 | SI |
| MONTE BUEY | 1/1/2024 | NO |
| ONCATIVO | 1/1/2024 | SI |
| RIO DE LOS SAUCES | 1/1/2024 | NO |
| RIO PRIMERO | 1/1/2024 | SI |
| SAN CLEMENTE | 1/1/2024 | SI |
| TANTI | 1/1/2024 | SI |
| VILLA ROSSI | 1/1/2024 | SI |
| COLONIA TIROLESA | 1/1/2024 | NO |
| VILLA DEL PRADO | 1/1/2024 | SI |
| MATTALDI | 1/1/2024 | SI |
| AGUA DE ORO | 1/1/2024 | NO |
| COLONIA LAS PICHANAS | 1/1/2024 | NO |
| RAYO CORTADO | 1/1/2024 | SI |
| GENERAL BALDISSERA | 1/1/2024 | SI |
| SAN PEDRO | 1-01-2024 | SI |
| ESTACIÓN JUAREZ CELMAN | 1-01-2024 | SI |
| SAN ISIDRO - LA QUINTANA | 1-01-2024 | SI |
| LAS HIGUERAS | 1-01-2024 | SI |
| LA QUINTA | 1/5/2024 | SI |
| CAÑADA DE MACHADO | 1/1/2024 | SI |
| MAQUINISTA GALLINI | 1/1/2024 | SI |
| CHUCUL | 1/1/2024 | NO |
| LA PAMPA | 1/1/2024 | SI |
| SAN JOAQUIN | 1/1/2024 | SI |
| TOLEDO | 1/1/2024 | SI |
| CHALACEA | 1/1/2024 | SI |
| LA PAISANITA | 1/1/2024 | SI |
| ADELIA MARIA | 1/1/2025 | SI |
| ARROYITO | 1/1/2025 | SI |
| AVELLANEDA | 1/1/2025 | SI |
| BALLESTEROS | 1/1/2025 | SI |
| BALLESTEROS SUD | 1/1/2025 | SI |
| CALCHIN OESTE | 1/1/2025 | SI |
| CAPILLA DE LOS REMEDIOS | 1/1/2025 | SI |
| CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | 1/1/2025 | SI |
| CARNERILLO | 1/1/2025 | SI |
| CASA GRANDE | 1/1/2025 | SI |
| CHAZON | 1/1/2025 | SI |
| COLONIA BARGE | 1/1/2025 | SI |
| COLONIA LAS CUATRO ESQUINAS | 1/1/2025 | SI |
| COLONIA VIGNAUD | 1/1/2025 | SI |
| COMECHINGONES | 1/1/2025 | SI |
| COSQUIN | 1/1/2025 | SI |
| DALMACIO VELEZ SARSFIELD | 1/1/2025 | SI |
| DEAN FUNES | 1/1/2025 | SI |
| DESPEÑADEROS | 1/1/2025 | SI |
| ETRURIA | 1/1/2025 | SI |
| HERNANDO | 1/1/2025 | SI |
| HUERTA GRANDE | 1/1/2025 | SI |
| IMPIRA | 1/1/2025 | SI |
| JAMES CRAIK | 1/1/2025 | SI |
| JOVITA | 1/1/2025 | SI |
| LA POSTA | 1/1/2025 | SI |
| LA SERRANITA | 1/1/2025 | SI |
| LAS SALADAS | 1/1/2025 | SI |
| MALVINAS ARGENTINAS | 1/1/2025 | SI |
| MONTE LEÑA | 1/1/2025 | SI |
| MONTE RALO | 1/1/2025 | SI |
| PAMPAYASTA SUD | 1/1/2025 | SI |
| PASCO | 1/1/2025 | SI |
| PILAR | 1/1/2025 | SI |
| RIO CEBALLOS | 1/1/2025 | SI |
| RIO SEGUNDO | 1/1/2025 | SI |
| SALSIPUEDES | 1/1/2025 | SI |
| SAN ANTONIO DE LITIN | 1/1/2025 | SI |
| SAN MARCOS SUD | 01/01/2023 | NO |
| SANTA CATALINA - HOLMBERG | 1/1/2025 | SI |
| SERREZUELA | 1/1/2025 | SI |
| TIO PUJIO | 1/1/2025 | SI |
| TUCLAME | 1/1/2025 | SI |
| VALLE DE ANISACATE | 1/1/2025 | SI |
| VILLA DEL DIQUE | 1/1/2025 | SI |
| VILLA QUILLINZO | 1/1/2025 | SI |
| VILLA RUMIPAL | 1/1/2025 | SI |
¿Cómo pago ahora?
Si tu Municipio adhirió al Impuesto Integrado, tus pagos se simplifican en una única gestión desde nuestra web.
Si tengo deudas, ¿pago desde el Municipio o Rentas Córdoba?
Si tu deuda por la tasa municipal es anterior a la integración del impuesto, la abonás desde tu Municipio.
Si tu deuda es posterior a la integración, abonás todo desde nuestra web.
¿En qué casos estoy exento del pago?
Tu impuesto quedará exento o no, según las leyes provinciales. Accedé a más información acá.
Si mi municipio está adherido, ¿dónde hago mis gestiones?
Deberás hacer tus gestiones por la tasa municipal y por el impuesto provincial desde nuestra web.